
Cecair Stain & Glaze
HappyGlow Stain & Glazemodel: Kitcapacity Aesthetic: 16+1+1 PCS/Kit
Description/kawalan
HappyGlow Stain & Glaze
Model: Kit Estetik
Kapasiti: 16+1+1 PCS/Kit
Tampal noda (4g): A, B, C, D, Hijau, Violet, Brown, Yellow, Rose, Hitam, Ocher, Orange, White, Orange-Brown, Blue, Grey
Paste Glaze (5G): Glaze Universal
Cecair Glaze (15ml): Cecair Glaze Universal

| HappyGlow Glaze & Satins Kit Termometer kaca dan noda sejagat |
|||||||||
| Nama Ringkasan Program Komputer | Permulaan suhu | Masa pengeringan | Kenaikan suhu seminit | Jumlah vakum | Mula vakum | Pelepasan vakum | Suhu maksimum | Tinggal | Penyejukan |
| E.Max Porcelain Powder, Glazing, Dying | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 725 | 1:00 | 3 |
| E.max veneers/inlays, kaca, pewarnaan | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1:00 | 3 |
| Zirkonia kontur penuh, berkilat, dicelup | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1:00 | 3 |
| Kaca dan pewarnaan semua seramik | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1:00 | 3 |
| Kaca dan pencelupan gigi tembikar kaca | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1:00 | 3 |
| Kaca porselin logam dan pencelupan | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1:00 | 3 |
| Porselin titanium tulen berkilat dan dicelup | 500 | 4:00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1:00 | 3 |
| Nota: Oleh kerana terdapat sedikit perbezaan suhu antara jenama relau porselin yang berbeza, di atas hanya untuk rujukan. | |||||||||
Cool tags: Cecair Stain & Glaze, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Disesuaikan, Borong, Beli, Harga, Murah, Sampel Percuma
Sepasang: Kit stain estetika gigi
Seterusnya: Zirconia noda glaze







